Bryne
Noruega
Bryne Resultados mais recentes
Bryne Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 82:31 | 51 | 69 |
|
|
2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 50:29 | 21 | 58 |
|
|
3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:41 | 13 | 53 |
|
|
4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 57:56 | 1 | 47 |
|
|
5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 56:40 | 16 | 46 |
|
|
6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47:50 | -3 | 44 |
|
|
7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:59 | -2 | 42 |
|
|
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:35 | -1 | 41 |
|
|
9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:49 | -4 | 40 |
|
|
10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:46 | 2 | 39 |
|
|
11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:52 | -6 | 37 |
|
|
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:57 | -12 | 35 |
|
|
13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:40 | -6 | 34 |
|
|
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:50 | -12 | 31 |
|
|
15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 47:51 | -4 | 29 |
|
|
16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 26:80 | -54 | 17 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:11 | 17 | 36 |
|
|
2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:15 | 32 | 35 |
|
|
3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:14 | 19 | 35 |
|
|
4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30:16 | 14 | 24 |
|
|
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 24 |
|
|
6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:25 | 7 | 23 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:26 | -1 | 22 |
|
|
8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:27 | -3 | 22 |
|
|
9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:28 | -4 | 21 |
|
|
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 0 | 19 |
|
|
11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | -1 | 19 |
|
|
12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:21 | 2 | 18 |
|
|
13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:21 | 1 | 18 |
|
|
14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:29 | -5 | 17 |
|
|
15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:21 | 4 | 16 |
|
|
16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:36 | -18 | 11 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:16 | 19 | 34 |
|
|
2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:22 | 1 | 23 |
|
|
3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:20 | 1 | 23 |
|
|
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34:35 | -1 | 23 |
|
|
5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:18 | 4 | 22 |
|
|
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | 2 | 22 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 22 |
|
|
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26:24 | 2 | 20 |
|
|
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:34 | -9 | 19 |
|
|
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:27 | -6 | 18 |
|
|
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 16 |
|
|
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 15 |
|
|
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:29 | -13 | 14 |
|
|
14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22:30 | -8 | 13 |
|
|
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:30 | -9 | 13 |
|
|
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:44 | -36 | 6 |
|
Bryne Equipe
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 183 | - | 1 | - | - | - | - | ||
14
Saunes E.
|
26 | 189 | - | 3 | - | - | - | - | |
21 | 179 | - | - | - | - | - | - | ||
9
Sodal L.
|
22 | 189 | - | 3 | - | - | - | - | |
17
Arsvoll E.
|
21 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 187 | - | - | - | - | - | - | ||
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
15
Tveita J.
|
32 | 184 | - | 1 | - | - | - | - | |
26
Kryger A.
|
27 | 184 | - | 1 | - | - | - | - | |
20
Norheim S.
|
27 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
24
Jens
|
25 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 182 | - | 3 | - | - | - | - | ||
5
Haahr J.
|
22 | 187 | - | 1 | - | - | - | - | |
28
Hermansen I.
|
18 | - | - | - | - | - | - | ||
17
Qvigstad L.
|
21 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
30 | 191 | - | - | - | - | - | - | ||
12
Bergene S.
|
20 | 194 | - | - | - | - | - | - | |
36 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
10
Undheim R.
|
32 | 185 | - | 1 | - | - | - | - | |
18
Moreira D.
|
23 | 183 | - | 10 | - | - | - | - | |
32
Jonassen S.
|
20 | 186 | - | 4 | - | - | - | - | |
11
Scriven A.
|
26 | 190 | - | 5 | - | - | - | - | |
23
Haland K.
|
17 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | - | - | - | - | |||
Manager | Um país | Idade | Altura | ||||||
47 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição